


熱風(fēng)循環(huán)干燥箱是通過電加熱絲加熱干燥,然后通過箱體內(nèi)的風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)將熱風(fēng)均勻循環(huán)到工作室內(nèi)進(jìn)行加熱干燥。主要是用于干燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應(yīng)等。
一、臺(tái)式熱風(fēng)循環(huán)干燥箱型號(hào)
| 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 
| DHG-9035(A) | 340×320×320 | RT+10℃~300℃ | 
| DHG-9055(A) | 420×395×350 | |
| DHG-9075(A) | 450×400×450 | |
| DHG-9145(A) | 550×450×550 | |
| DHG-9245(A) | 600×500×750 | |
| DHG-9023(A) | 340×320×300 | RT+10℃~250℃ | 
| DHG-9053(A) | 420×395×350 | |
| DHG-9123(A) | 550×450×550 | |
| DHG-9203(A) | 600×550×600 | |
| DHG-9030(A) | 340×320×320 | RT+10℃~250℃ | 
| DHG-9070(A) | 450×400×450 | |
| DHG-9140(A) | 550×450×550 | |
| DHG-9240(A) | 600×500×750 | 
二、立式熱風(fēng)循環(huán)干燥箱型號(hào)
| 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 
| DGG-9030(A) | 300×300×350 | RT+10℃~200℃ | 
| DGG-9036(A) | RT+10℃~300℃ | |
| DGG-9070(A) | 400×400×450 | RT+10℃~200℃ | 
| DGG-9076(A) | RT+10℃~300℃ | |
| DGG-9140(A) | 450×500×550 | RT+10℃~200℃ | 
| DGG-9146(A) | RT+10℃~300℃ | |
| DGG-9240(A) | 500×600×750 | RT+10℃~200℃ | 
| DGG-9246(A) | RT+10℃~300℃ | |
| DGG- 9620(A) | 800×600×1300 | RT+10℃~200℃ | 
| DGG-9626(A) | RT+10℃~300℃ | 
三、熱風(fēng)循環(huán)干燥箱結(jié)構(gòu)
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):鄂ICP備12004660號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:289215 網(wǎng)站地圖